銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07526 0.07526 HKD 1 JPY 1 HKD 13.2873 JPY | 0.07415 0.07415 HKD 1 JPY 1 HKD 13.4862 JPY | 前往網站 |
恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.78 7.78 HKD 1 USD 1 HKD 0.1285 USD | 7.698 7.698 HKD 1 USD 1 HKD 0.1299 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.061 0.061 HKD 1 IDR 1 HKD 16.3934 IDR | 0.046 0.046 HKD 1 IDR 1 HKD 21.7391 IDR | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 5.982 5.982 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1672 AUD | 5.863 5.863 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1706 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.1998 1.1998 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8335 CNY | 1.1785 1.1785 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8485 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.282 0.282 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5461 TWD | 0.257 0.257 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8911 TWD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.1465 6.1465 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1627 CAD | 5.9777 5.9777 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1673 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00735 0.00735 HKD 1 KRW 1 HKD 136.0544 KRW | 0.0066 0.0066 HKD 1 KRW 1 HKD 151.5152 KRW | 前往網站 |
百年找換 | 加元 | 現鈔 | 6.086 6.086 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1643 CAD | 6.054 6.054 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1652 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.274 0.274 HKD 1 TWD 1 HKD 3.6496 TWD | 0.255 0.255 HKD 1 TWD 1 HKD 3.9216 TWD | 前往網站 |
百年找換 | 日圓 | 現鈔 | 0.07489 0.07489 HKD 1 JPY 1 HKD 13.3529 JPY | 0.07449 0.07449 HKD 1 JPY 1 HKD 13.4246 JPY | 前往網站 |
恒生銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.26 0.26 HKD 1 THB 1 HKD 3.8462 THB | 0.24 0.24 HKD 1 THB 1 HKD 4.1667 THB | 前往網站 |
中國銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.173 0.173 HKD 1 PHP 1 HKD 5.7803 PHP | 0.155 0.155 HKD 1 PHP 1 HKD 6.4516 PHP | 前往網站 |
百年找換 | 新台幣 | 現鈔 | 0.26738 0.26738 HKD 1 TWD 1 HKD 3.74 TWD | 0.2635 0.2635 HKD 1 TWD 1 HKD 3.7951 TWD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.2732 0.2732 HKD 1 THB 1 HKD 3.6603 THB | 0.2416 0.2416 HKD 1 THB 1 HKD 4.1391 THB | 前往網站 |
百年找換 | 英鎊 | 現鈔 | 10.572 10.572 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0946 GBP | 10.502 10.502 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0952 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1655 0.1655 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0423 PHP | 0.15 0.15 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6667 PHP | 前往網站 |
中國銀行 | 盧比 | 現鈔 | 0.115 0.115 HKD 1 INR 1 HKD 8.6957 INR | 0.095 0.095 HKD 1 INR 1 HKD 10.5263 INR | 前往網站 |
中國銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.268 0.268 HKD 1 THB 1 HKD 3.7313 THB | 0.247 0.247 HKD 1 THB 1 HKD 4.0486 THB | 前往網站 |
匯豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07578 0.07578 HKD 1 JPY 1 HKD 13.1961 JPY | 0.07358 0.07358 HKD 1 JPY 1 HKD 13.5906 JPY | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2111 1.2111 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8257 CNY | 1.182 1.182 HKD 1 CNY 1 HKD 0.846 CNY | 前往網站 |
百年找換 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.00055866 0.00055866 HKD 1 IDR 1 HKD 1789.9975 IDR | 0.000535 0.000535 HKD 1 IDR 1 HKD 1869.1589 IDR | 前往網站 |
恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.767 8.767 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1141 CHF | 8.617 8.617 HKD 1 CHF 1 HKD 0.116 CHF | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.147 6.147 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1627 CAD | 6.012 6.012 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1663 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞典克朗 | 現鈔 | 0.942 0.942 HKD 1 SEK 1 HKD 1.0616 SEK | 0.867 0.867 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1534 SEK | 前往網站 |
百年找換 | 泰銖 | 現鈔 | 0.257 0.257 HKD 1 THB 1 HKD 3.8911 THB | 0.254 0.254 HKD 1 THB 1 HKD 3.937 THB | 前往網站 |
恒生銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.41 9.41 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1063 EUR | 9.275 9.275 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1078 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.66 10.66 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0938 GBP | 10.41 10.41 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0961 GBP | 前往網站 |
中國銀行 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.118 0.118 HKD 1 RUB 1 HKD 8.4746 RUB | 0.093 0.093 HKD 1 RUB 1 HKD 10.7527 RUB | 前往網站 |
百年找換 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.16584 0.16584 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0299 PHP | 0.162 0.162 HKD 1 PHP 1 HKD 6.1728 PHP | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)