銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.92 7.92 HKD 1 USD 1 HKD 0.1263 USD | 7.79 7.79 HKD 1 USD 1 HKD 0.1284 USD | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.802 5.802 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1724 SGD | 5.683 5.683 HKD 1 SGD 1 HKD 0.176 SGD | 前往網站 |
恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.56 0.56 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7857 ZAR | 0.462 0.462 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.1645 ZAR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 現鈔 | 5.4354 5.4354 HKD 1 AUD 1 HKD 0.184 AUD | 5.2748 5.2748 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1896 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 歐元 | 現鈔 | 8.7777 8.7777 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1139 EUR | 8.5399 8.5399 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1171 EUR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.2225 5.2225 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1915 NZD | 5.044 5.044 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1983 NZD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.499 10.499 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0952 GBP | 10.064 10.064 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0994 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.8415 5.8415 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1712 SGD | 5.6725 5.6725 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1763 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.0148 8.0148 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1248 CHF | 7.7843 7.7843 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1285 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8942 7.8942 HKD 1 USD 1 HKD 0.1267 USD | 7.7668 7.7668 HKD 1 USD 1 HKD 0.1288 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8 8 HKD 1 CHF 1 HKD 0.125 CHF | 7.87 7.87 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1271 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 歐元 | 現鈔 | 8.87 8.87 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1127 EUR | 8.62 8.62 HKD 1 EUR 1 HKD 0.116 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.187 1.187 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8425 DKK | 1.112 1.112 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8993 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 馬元 | 現鈔 | 1.97 1.97 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5076 MYR | 1.75 1.75 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5714 MYR | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.12 6.12 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1634 CAD | 5.87 5.87 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1704 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.882 0.882 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1338 NOK | 0.807 0.807 HKD 1 NOK 1 HKD 1.2392 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.561 0.561 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7825 ZAR | 0.51 0.51 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.9608 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 澳門元 | 現鈔 | 1 1 HKD 1 MOP 1 HKD 1 MOP | 0.94 0.94 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0638 MOP | 前往網站 |
中國銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.82 5.82 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1718 SGD | 5.68 5.68 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1761 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 現鈔 | 5.51 5.51 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1815 AUD | 5.28 5.28 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1894 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 汶萊元 | 現鈔 | 5.92 5.92 HKD 1 BND 1 HKD 0.1689 BND | 5.58 5.58 HKD 1 BND 1 HKD 0.1792 BND | 前往網站 |
百年找換 | 美元 | 現鈔 | 7.828 7.828 HKD 1 USD 1 HKD 0.1277 USD | 7.808 7.808 HKD 1 USD 1 HKD 0.1281 USD | 前往網站 |
百年找換 | 歐元 | 現鈔 | 8.66 8.66 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1155 EUR | 8.625 8.625 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1159 EUR | 前往網站 |
百年找換 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.76 5.76 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1736 SGD | 5.725 5.725 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1747 SGD | 前往網站 |
百年找換 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.16 5.16 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1938 NZD | 5.12 5.12 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1953 NZD | 前往網站 |
百年找換 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 7.915 7.915 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1263 CHF | 7.87 7.87 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1271 CHF | 前往網站 |
百年找換 | 馬元 | 現鈔 | 1.905 1.905 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5249 MYR | 1.876 1.876 HKD 1 MYR 1 HKD 0.533 MYR | 前往網站 |
百年找換 | 人民幣 | 現鈔 | 1.1173 1.1173 HKD 1 CNY 1 HKD 0.895 CNY | 1.1086 1.1086 HKD 1 CNY 1 HKD 0.902 CNY | 前往網站 |
百年找換 | 盧比 | 現鈔 | 0.11 0.11 HKD 1 INR 1 HKD 9.0909 INR | 0.105 0.105 HKD 1 INR 1 HKD 9.5238 INR | 前往網站 |
百年找換 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00666 0.00666 HKD 1 KRW 1 HKD 150.1502 KRW | 0.00656 0.00656 HKD 1 KRW 1 HKD 152.439 KRW | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)