網上申請信用卡通常提供多種迎新獎賞。只要達到指定金額的消費或完成指定的要求,您就有資格享受迎新福利。有些信用卡禮品甚至是通過GroupBuya申請的專享優惠。
GroupBuya 為您每日不斷比較2026年6月香港各大銀行嘅UnionPay,銀聯卡信用卡產品特色,迎新禮品,迎新優惠,基本回贈/飛行里數,實際年利率及費用,攞野各大銀行嘅本地及海外簽賬現金回贈、里數獎賞及獨家優惠!
顯示更多信用卡嘅新客禮品通常以現金回饋、飛行里數、禮物或積分為主,禮物大多都係電子或旅遊產品,例如開咗新Citibank卡嘅新客,可以收到$1800禮券!再例如,經過GroupBuya申請東亞銀行World Mastercard卡同埋i-Titanium卡嘅新客,可以獨享送Nintendo Switch OLED (價值$2,680)(數量有限,先到先得,送完即止)。
申請信用卡就經常需要支付年費,除咗要留意信用卡年費之外,仲有以下嘅信用卡費用要注意:
信用卡兌換飛行里數手續費:
由信用卡積分兌換做飛行里數時,有啲銀行會收取手續費,一般係唔一樣嘅,由$80至$400。
信用卡逾期還款:
如果你唔能準時支付信用卡最低還款額,要留意要再額外支付$100至$300。
信用卡海外簽賬:
如果你經常去外地旅遊,要留意用信用卡海外簽賬時要支付1%至2%嘅手續費。
| 銀行 | 信用卡名 | 本地消費(最高回贈) | 海外消費(最高回贈) | 飛行里數(最高本地消費) | 飛行里數(最高海外消費): | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | Citi Rewards UnionPay Card | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 安信信貸 | EarnMORE 卡 | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 安信信貸 | WeWa銀聯鑽石信用卡 | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 滙豐銀行 | 滙豐銀聯雙幣信用卡 | 2.4% | 4.4% | $4.2/里 | $2.3/里 | 立即申請詳細資料 |
| 中國建設銀行 | 建行(亞洲)八達通銀聯雙幣信用卡 | 0.4% | 0.4% | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 安信信貸 | 「即卡有」Wewa Visa 虛擬卡 | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 工銀亞洲 | ICBC銀聯雙幣白金卡 | 0.5% | 0.5% | $8.0/里 | $8.0/里 | 立即申請詳細資料 |
| 滙豐銀行 | 滙豐銀聯雙幣鑽石信用卡 | 2.4% | 4.4% | $4.2/里 | $2.3/里 | 立即申請詳細資料 |
| 渣打銀行 | 渣打銀聯雙幣白金信用卡 | 0.4% | 0.4% | $15.0/里 | $15.0/里 | 立即申請詳細資料 |
| 恒生銀行 | Hang Seng Renminbi Card | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 恒生銀行 | Hang Seng Platinum Card | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 恒生銀行 | Hang Seng Renminbi Platinum Card | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
| 滙豐銀行 | HSBC Pulse UnionPay Dual Currency Diamond Credit Card | - | - | - | - | 立即申請詳細資料 |
是的,申請太多銀聯卡信用卡可能會帶來以下壞處:
以下是申請銀聯卡信用卡迎新優惠的技巧: