美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行現鈔唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換現鈔點先最抵?
用銀行現鈔電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D現鈔外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱現鈔匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本匯兌 | 越南盾 | 現鈔 | 0.0003 0.0003 HKD 1 VND 1 HKD 3333.3333 VND | 0.00029 0.00029 HKD 1 VND 1 HKD 3448.2759 VND | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 越南盾 | 現鈔 | 0.000309 0.000309 HKD 1 VND 1 HKD 3236.246 VND | 0.000288 0.000288 HKD 1 VND 1 HKD 3472.2222 VND | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 越南盾 | 現鈔 | 0.000312 0.000312 HKD 1 VND 1 HKD 3205.1282 VND | 0.000295 0.000295 HKD 1 VND 1 HKD 3389.8305 VND | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 越南盾 | 現鈔 | 0.000315 0.000315 HKD 1 VND 1 HKD 3174.6032 VND | 0.000295 0.000295 HKD 1 VND 1 HKD 3389.8305 VND | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.000448 0.000448 HKD 1 IDR 1 HKD 2232.1429 IDR | 0.000435 0.000435 HKD 1 IDR 1 HKD 2298.8506 IDR | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.000454 0.000454 HKD 1 IDR 1 HKD 2202.6432 IDR | 0.000433 0.000433 HKD 1 IDR 1 HKD 2309.4688 IDR | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.000458 0.000458 HKD 1 IDR 1 HKD 2183.4061 IDR | 0.000438 0.000438 HKD 1 IDR 1 HKD 2283.105 IDR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.00047 0.00047 HKD 1 IDR 1 HKD 2127.6596 IDR | 0.00044 0.00044 HKD 1 IDR 1 HKD 2272.7273 IDR | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 韓圜 | 現鈔 | 0.005185 0.005185 HKD 1 KRW 1 HKD 192.864 KRW | 0.005005 0.005005 HKD 1 KRW 1 HKD 199.8002 KRW | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00519 0.00519 HKD 1 KRW 1 HKD 192.6782 KRW | 0.00512 0.00512 HKD 1 KRW 1 HKD 195.3125 KRW | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00528 0.00528 HKD 1 KRW 1 HKD 189.3939 KRW | 0.0051 0.0051 HKD 1 KRW 1 HKD 196.0784 KRW | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00535 0.00535 HKD 1 KRW 1 HKD 186.9159 KRW | 0.00515 0.00515 HKD 1 KRW 1 HKD 194.1748 KRW | @06-23 21:00 |
| 中國銀行 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00555 0.00555 HKD 1 KRW 1 HKD 180.1802 KRW | 0.0048 0.0048 HKD 1 KRW 1 HKD 208.3333 KRW | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 日圓 | 現鈔 | 0.048723 0.048723 HKD 1 JPY 1 HKD 20.5242 JPY | 0.048282 0.048282 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7117 JPY | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 日圓 | 現鈔 | 0.04885 0.04885 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4708 JPY | 0.04855 0.04855 HKD 1 JPY 1 HKD 20.5973 JPY | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 日圓 | 現鈔 | 0.0489 0.0489 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4499 JPY | 0.0484 0.0484 HKD 1 JPY 1 HKD 20.6612 JPY | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.04927 0.04927 HKD 1 JPY 1 HKD 20.2963 JPY | 0.04786 0.04786 HKD 1 JPY 1 HKD 20.8943 JPY | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.04928 0.04928 HKD 1 JPY 1 HKD 20.2922 JPY | 0.04772 0.04772 HKD 1 JPY 1 HKD 20.9556 JPY | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 日圓 | 現鈔 | 0.0493 0.0493 HKD 1 JPY 1 HKD 20.284 JPY | 0.0484 0.0484 HKD 1 JPY 1 HKD 20.6612 JPY | @06-23 21:00 |
| 中國銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.04933 0.04933 HKD 1 JPY 1 HKD 20.2716 JPY | 0.04793 0.04793 HKD 1 JPY 1 HKD 20.8638 JPY | @06-23 21:00 |
| 中國銀行 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.052 0.052 HKD 1 IDR 1 HKD 19.2308 IDR | 0.037 0.037 HKD 1 IDR 1 HKD 27.027 IDR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 盧比 | 現鈔 | 0.0832 0.0832 HKD 1 INR 1 HKD 12.0192 INR | 0.081 0.081 HKD 1 INR 1 HKD 12.3457 INR | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 盧比 | 現鈔 | 0.088 0.088 HKD 1 INR 1 HKD 11.3636 INR | 0.08 0.08 HKD 1 INR 1 HKD 12.5 INR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 盧比 | 現鈔 | 0.088 0.088 HKD 1 INR 1 HKD 11.3636 INR | 0.078 0.078 HKD 1 INR 1 HKD 12.8205 INR | @06-23 21:00 |
| 中國銀行 | 盧比 | 現鈔 | 0.095 0.095 HKD 1 INR 1 HKD 10.5263 INR | 0.075 0.075 HKD 1 INR 1 HKD 13.3333 INR | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 盧比 | 現鈔 | 0.098 0.098 HKD 1 INR 1 HKD 10.2041 INR | 0.078 0.078 HKD 1 INR 1 HKD 12.8205 INR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.115 0.115 HKD 1 RUB 1 HKD 8.6957 RUB | 0.092 0.092 HKD 1 RUB 1 HKD 10.8696 RUB | @06-23 21:00 |
| 景緻找換店 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.118 0.118 HKD 1 RUB 1 HKD 8.4746 RUB | 0.085 0.085 HKD 1 RUB 1 HKD 11.7647 RUB | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1285 0.1285 HKD 1 PHP 1 HKD 7.7821 PHP | 0.127 0.127 HKD 1 PHP 1 HKD 7.874 PHP | @06-23 21:00 |
| 牛記找換 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.13 0.13 HKD 1 RUB 1 HKD 7.6923 RUB | 0.01 0.01 HKD 1 RUB 1 HKD 100 RUB | @06-23 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)