美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行電匯唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換電匯點先最抵?
用銀行電匯電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D電匯外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱電匯匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.04885 0.04885 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4708 JPY | 0.04812 0.04812 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7814 JPY | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.0489 0.0489 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4499 JPY | 0.04809 0.04809 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7943 JPY | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 菲律賓比索 | 電匯 | 0.1565 0.1565 HKD 1 PHP 1 HKD 6.3898 PHP | 0.1515 0.1515 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6007 PHP | @11-30 20:44 |
| 牛記找換 | 泰銖 | 電匯 | 0.2314 0.2314 HKD 1 THB 1 HKD 4.3215 THB | 0.2214 0.2214 HKD 1 THB 1 HKD 4.5167 THB | @12-06 15:00 |
| 滙豐銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.2387 0.2387 HKD 1 THB 1 HKD 4.1894 THB | 0.2311 0.2311 HKD 1 THB 1 HKD 4.3271 THB | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.24 0.24 HKD 1 THB 1 HKD 4.1667 THB | 0.231 0.231 HKD 1 THB 1 HKD 4.329 THB | @06-24 15:00 |
| 恒生銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.2426 0.2426 HKD 1 THB 1 HKD 4.122 THB | 0.2279 0.2279 HKD 1 THB 1 HKD 4.3879 THB | @06-24 15:00 |
| 牛記找換 | 新台幣 | 電匯 | 0.2518 0.2518 HKD 1 TWD 1 HKD 3.9714 TWD | 0.2218 0.2218 HKD 1 TWD 1 HKD 4.5086 TWD | @12-06 15:00 |
| 中國銀行 | 南非蘭特 | 電匯 | 0.4825 0.4825 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.0725 ZAR | 0.465 0.465 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.1505 ZAR | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.4883 0.4883 HKD 1 JPY 1 HKD 2.0479 JPY | 0.4817 0.4817 HKD 1 JPY 1 HKD 2.076 JPY | @06-24 15:00 |
| 恒生銀行 | 南非蘭特 | 電匯 | 0.489 0.489 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.045 ZAR | 0.457 0.457 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.1882 ZAR | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 挪威克朗 | 電匯 | 0.807 0.807 HKD 1 NOK 1 HKD 1.2392 NOK | 0.791 0.791 HKD 1 NOK 1 HKD 1.2642 NOK | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 瑞典克朗 | 電匯 | 0.813 0.813 HKD 1 SEK 1 HKD 1.23 SEK | 0.796 0.796 HKD 1 SEK 1 HKD 1.2563 SEK | @06-24 15:00 |
| 牛記找換 | 人民幣 | 電匯 | 1.07508 1.07508 HKD 1 CNY 1 HKD 0.9302 CNY | 1.06652 1.06652 HKD 1 CNY 1 HKD 0.9376 CNY | @12-06 15:00 |
| 恒生銀行 | 離岸人民幣 | 電匯 | 1.1585 1.1585 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8632 CNH | 1.145 1.145 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8734 CNH | @06-24 15:00 |
| 恒生銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.1585 1.1585 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8632 CNY | 1.145 1.145 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8734 CNY | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.1588 1.1588 HKD 1 CNY 1 HKD 0.863 CNY | 1.1446 1.1446 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8737 CNY | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 離岸人民幣 | 電匯 | 1.159 1.159 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8628 CNH | 1.145 1.145 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8734 CNH | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.1616 1.1616 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8609 CNY | 1.1485 1.1485 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8707 CNY | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 丹麥克朗 | 電匯 | 1.201 1.201 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8326 DKK | 1.1845 1.1845 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8442 DKK | @06-24 15:00 |
| 牛記找換 | 馬元 | 電匯 | 1.785 1.785 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5602 MYR | 1.685 1.685 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5935 MYR | @12-06 15:00 |
| 恒生銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 4.471 4.471 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2237 NZD | 4.395 4.395 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2275 NZD | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 4.4735 4.4735 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2235 NZD | 4.3995 4.3995 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2273 NZD | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 4.4752 4.4752 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2235 NZD | 4.3933 4.3933 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2276 NZD | @06-24 15:00 |
| 恒生銀行 | 澳元 | 電匯 | 5.453 5.453 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1834 AUD | 5.376 5.376 HKD 1 AUD 1 HKD 0.186 AUD | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 澳元 | 電匯 | 5.4567 5.4567 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1833 AUD | 5.3788 5.3788 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1859 AUD | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 澳元 | 電匯 | 5.4615 5.4615 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1831 AUD | 5.3845 5.3845 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1857 AUD | @06-24 15:00 |
| 恒生銀行 | 加元 | 電匯 | 5.555 5.555 HKD 1 CAD 1 HKD 0.18 CAD | 5.471 5.471 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1828 CAD | @06-24 15:00 |
| 滙豐銀行 | 加元 | 電匯 | 5.5568 5.5568 HKD 1 CAD 1 HKD 0.18 CAD | 5.4702 5.4702 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1828 CAD | @06-24 15:00 |
| 中國銀行 | 加元 | 電匯 | 5.558 5.558 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1799 CAD | 5.4745 5.4745 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1827 CAD | @06-24 15:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)