美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行資本匯兌唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換資本匯兌點先最抵?
用銀行資本匯兌電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D資本匯兌外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱資本匯兌匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本匯兌 | 越南盾 | 現鈔 | 0.0003 0.0003 HKD 1 VND 1 HKD 3333.3333 VND | 0.00029 0.00029 HKD 1 VND 1 HKD 3448.2759 VND | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.000448 0.000448 HKD 1 IDR 1 HKD 2232.1429 IDR | 0.000435 0.000435 HKD 1 IDR 1 HKD 2298.8506 IDR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00519 0.00519 HKD 1 KRW 1 HKD 192.6782 KRW | 0.00512 0.00512 HKD 1 KRW 1 HKD 195.3125 KRW | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 日圓 | 現鈔 | 0.04885 0.04885 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4708 JPY | 0.04855 0.04855 HKD 1 JPY 1 HKD 20.5973 JPY | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 盧比 | 現鈔 | 0.0832 0.0832 HKD 1 INR 1 HKD 12.0192 INR | 0.081 0.081 HKD 1 INR 1 HKD 12.3457 INR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.115 0.115 HKD 1 RUB 1 HKD 8.6957 RUB | 0.092 0.092 HKD 1 RUB 1 HKD 10.8696 RUB | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1285 0.1285 HKD 1 PHP 1 HKD 7.7821 PHP | 0.127 0.127 HKD 1 PHP 1 HKD 7.874 PHP | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | TRY | 現鈔 | 0.215 0.215 HKD 1 TRY 1 HKD 4.6512 TRY | 0.15 0.15 HKD 1 TRY 1 HKD 6.6667 TRY | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 埃及鎊 | 現鈔 | 0.23 0.23 HKD 1 EGP 1 HKD 4.3478 EGP | 0.1 0.1 HKD 1 EGP 1 HKD 10 EGP | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 泰銖 | 現鈔 | 0.24 0.24 HKD 1 THB 1 HKD 4.1667 THB | 0.236 0.236 HKD 1 THB 1 HKD 4.2373 THB | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 新台幣 | 現鈔 | 0.2437 0.2437 HKD 1 TWD 1 HKD 4.1034 TWD | 0.241 0.241 HKD 1 TWD 1 HKD 4.1494 TWD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.55 0.55 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8182 ZAR | 0.35 0.35 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.8571 ZAR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.84 0.84 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1905 NOK | 0.74 0.74 HKD 1 NOK 1 HKD 1.3514 NOK | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 瑞典克朗 | 現鈔 | 0.87 0.87 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1494 SEK | 0.65 0.65 HKD 1 SEK 1 HKD 1.5385 SEK | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 澳門元 | 現鈔 | 0.976 0.976 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0246 MOP | 0.955 0.955 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0471 MOP | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 人民幣 | 現鈔 | 1.16 1.16 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8621 CNY | 1.153 1.153 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8673 CNY | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.28 1.28 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7813 DKK | 1.12 1.12 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8929 DKK | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 馬元 | 現鈔 | 1.917 1.917 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5216 MYR | 1.88 1.88 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5319 MYR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 亞爾 | 現鈔 | 2.085 2.085 HKD 1 SAR 1 HKD 0.4796 SAR | 2.07 2.07 HKD 1 SAR 1 HKD 0.4831 SAR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 阿聯酋迪拉姆 | 現鈔 | 2.13 2.13 HKD 1 AED 1 HKD 0.4695 AED | 2.1 2.1 HKD 1 AED 1 HKD 0.4762 AED | @05-08 15:00 |
| 資本匯兌 | 卡塔爾里亞爾 | 現鈔 | 2.15 2.15 HKD 1 QAR 1 HKD 0.4651 QAR | 2.07 2.07 HKD 1 QAR 1 HKD 0.4831 QAR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 以色列錫克爾 | 現鈔 | 2.4 2.4 HKD 1 ILS 1 HKD 0.4167 ILS | 1.6 1.6 HKD 1 ILS 1 HKD 0.625 ILS | @11-29 09:00 |
| 資本匯兌 | 新西蘭元 | 現鈔 | 4.51 4.51 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2217 NZD | 4.43 4.43 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2257 NZD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 澳元 | 現鈔 | 5.49 5.49 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1821 AUD | 5.43 5.43 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1842 AUD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 加元 | 現鈔 | 5.57 5.57 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1795 CAD | 5.525 5.525 HKD 1 CAD 1 HKD 0.181 CAD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 新加坡元 | 現鈔 | 6.08 6.08 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1645 SGD | 6.03 6.03 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1658 SGD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 美元 | 現鈔 | 7.827 7.827 HKD 1 USD 1 HKD 0.1278 USD | 7.815 7.815 HKD 1 USD 1 HKD 0.128 USD | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 歐元 | 現鈔 | 8.97 8.97 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1115 EUR | 8.92 8.92 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1121 EUR | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 9.73 9.73 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1028 CHF | 9.64 9.64 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1037 CHF | @06-23 21:00 |
| 資本匯兌 | 英鎊 | 現鈔 | 10.395 10.395 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0962 GBP | 10.33 10.33 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0968 GBP | @06-23 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)