美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行恒生銀行唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換恒生銀行點先最抵?
用銀行恒生銀行電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D恒生銀行外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱恒生銀行匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.04928 0.04928 HKD 1 JPY 1 HKD 20.2922 JPY | 0.04772 0.04772 HKD 1 JPY 1 HKD 20.9556 JPY | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.252 0.252 HKD 1 THB 1 HKD 3.9683 THB | 0.232 0.232 HKD 1 THB 1 HKD 4.3103 THB | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.26 0.26 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8462 TWD | 0.232 0.232 HKD 1 TWD 1 HKD 4.3103 TWD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.499 0.499 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.004 ZAR | 0.403 0.403 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.4814 ZAR | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.1666 1.1666 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8572 CNY | 1.1365 1.1365 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8799 CNY | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 4.529 4.529 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2208 NZD | 4.384 4.384 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2281 NZD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 5.495 5.495 HKD 1 AUD 1 HKD 0.182 AUD | 5.34 5.34 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1873 AUD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 5.624 5.624 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1778 CAD | 5.464 5.464 HKD 1 CAD 1 HKD 0.183 CAD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 6.085 6.085 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1643 SGD | 5.99 5.99 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1669 SGD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.888 7.888 HKD 1 USD 1 HKD 0.1268 USD | 7.764 7.764 HKD 1 USD 1 HKD 0.1288 USD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.033 9.033 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1107 EUR | 8.804 8.804 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1136 EUR | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 9.808 9.808 HKD 1 CHF 1 HKD 0.102 CHF | 9.562 9.562 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1046 CHF | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.56 10.56 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0947 GBP | 10.163 10.163 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0984 GBP | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.04889 0.04889 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4541 JPY | 0.04815 0.04815 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7684 JPY | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.2439 0.2439 HKD 1 THB 1 HKD 4.1 THB | 0.229 0.229 HKD 1 THB 1 HKD 4.3668 THB | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 南非蘭特 | 電匯 | 0.491 0.491 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.0367 ZAR | 0.46 0.46 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.1739 ZAR | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 離岸人民幣 | 電匯 | 1.1626 1.1626 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8601 CNH | 1.1466 1.1466 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8721 CNH | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.1626 1.1626 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8601 CNY | 1.1466 1.1466 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8721 CNY | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 4.487 4.487 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2229 NZD | 4.411 4.411 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2267 NZD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 澳元 | 電匯 | 5.476 5.476 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1826 AUD | 5.398 5.398 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1853 AUD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 加元 | 電匯 | 5.569 5.569 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1796 CAD | 5.484 5.484 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1823 CAD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 6.072 6.072 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1647 SGD | 6.029 6.029 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1659 SGD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 美元 | 電匯 | 7.866 7.866 HKD 1 USD 1 HKD 0.1271 USD | 7.816 7.816 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 歐元 | 電匯 | 8.994 8.994 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1112 EUR | 8.868 8.868 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1128 EUR | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 瑞士法郎 | 電匯 | 9.755 9.755 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1025 CHF | 9.626 9.626 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1039 CHF | @06-23 21:00 |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.428 10.428 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0959 GBP | 10.287 10.287 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0972 GBP | @06-23 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)