美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行滙豐銀行唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換滙豐銀行點先最抵?
用銀行滙豐銀行電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D滙豐銀行外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱滙豐銀行匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滙豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.04927 0.04927 HKD 1 JPY 1 HKD 20.2963 JPY | 0.04786 0.04786 HKD 1 JPY 1 HKD 20.8943 JPY | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1655 0.1655 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0423 PHP | 0.15 0.15 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6667 PHP | @11-30 20:44 |
| 滙豐銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.2505 0.2505 HKD 1 THB 1 HKD 3.992 THB | 0.2227 0.2227 HKD 1 THB 1 HKD 4.4903 THB | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.1692 1.1692 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8553 CNY | 1.1408 1.1408 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8766 CNY | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 4.527 4.527 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2209 NZD | 4.3945 4.3945 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2276 NZD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 澳元 | 現鈔 | 5.5227 5.5227 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1811 AUD | 5.3809 5.3809 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1858 AUD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 加元 | 現鈔 | 5.6035 5.6035 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1785 CAD | 5.4531 5.4531 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1834 CAD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 6.141 6.141 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1628 SGD | 5.965 5.965 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1676 SGD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.9028 7.9028 HKD 1 USD 1 HKD 0.1265 USD | 7.7764 7.7764 HKD 1 USD 1 HKD 0.1286 USD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.0632 9.0632 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1103 EUR | 8.8249 8.8249 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1133 EUR | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 9.806 9.806 HKD 1 CHF 1 HKD 0.102 CHF | 9.5512 9.5512 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1047 CHF | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.56 10.56 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0947 GBP | 10.176 10.176 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0983 GBP | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.04894 0.04894 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4332 JPY | 0.04813 0.04813 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7771 JPY | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 菲律賓比索 | 電匯 | 0.1565 0.1565 HKD 1 PHP 1 HKD 6.3898 PHP | 0.1515 0.1515 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6007 PHP | @11-30 20:44 |
| 滙豐銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.24 0.24 HKD 1 THB 1 HKD 4.1667 THB | 0.2323 0.2323 HKD 1 THB 1 HKD 4.3048 THB | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.1616 1.1616 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8609 CNY | 1.1474 1.1474 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8715 CNY | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 4.4887 4.4887 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2228 NZD | 4.4068 4.4068 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2269 NZD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 澳元 | 電匯 | 5.4761 5.4761 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1826 AUD | 5.3981 5.3981 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1853 AUD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 加元 | 電匯 | 5.5695 5.5695 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1795 CAD | 5.4829 5.4829 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1824 CAD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 6.0965 6.0965 HKD 1 SGD 1 HKD 0.164 SGD | 6.0035 6.0035 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1666 SGD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 美元 | 電匯 | 7.8724 7.8724 HKD 1 USD 1 HKD 0.127 USD | 7.8078 7.8078 HKD 1 USD 1 HKD 0.1281 USD | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 歐元 | 電匯 | 9.0017 9.0017 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1111 EUR | 8.8568 8.8568 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1129 EUR | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 瑞士法郎 | 電匯 | 9.7532 9.7532 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1025 CHF | 9.6213 9.6213 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1039 CHF | @06-23 21:00 |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.444 10.444 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0957 GBP | 10.278 10.278 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0973 GBP | @06-23 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)