美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行永恆公司唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換永恆公司點先最抵?
用銀行永恆公司電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D永恆公司外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱永恆公司匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永恆公司 | 越南盾 | 現鈔 | 0.000315 0.000315 HKD 1 VND 1 HKD 3174.6032 VND | 0.000295 0.000295 HKD 1 VND 1 HKD 3389.8305 VND | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.00047 0.00047 HKD 1 IDR 1 HKD 2127.6596 IDR | 0.00044 0.00044 HKD 1 IDR 1 HKD 2272.7273 IDR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00535 0.00535 HKD 1 KRW 1 HKD 186.9159 KRW | 0.00515 0.00515 HKD 1 KRW 1 HKD 194.1748 KRW | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 日圓 | 現鈔 | 0.0489 0.0489 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4499 JPY | 0.0484 0.0484 HKD 1 JPY 1 HKD 20.6612 JPY | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 盧比 | 現鈔 | 0.088 0.088 HKD 1 INR 1 HKD 11.3636 INR | 0.078 0.078 HKD 1 INR 1 HKD 12.8205 INR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.131 0.131 HKD 1 PHP 1 HKD 7.6336 PHP | 0.125 0.125 HKD 1 PHP 1 HKD 8 PHP | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 泰銖 | 現鈔 | 0.246 0.246 HKD 1 THB 1 HKD 4.065 THB | 0.237 0.237 HKD 1 THB 1 HKD 4.2194 THB | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 新台幣 | 現鈔 | 0.248 0.248 HKD 1 TWD 1 HKD 4.0323 TWD | 0.241 0.241 HKD 1 TWD 1 HKD 4.1494 TWD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 人民幣 | 現鈔 | 1.16009 1.16009 HKD 1 CNY 1 HKD 0.862 CNY | 1.14679 1.14679 HKD 1 CNY 1 HKD 0.872 CNY | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 馬元 | 現鈔 | 1.98 1.98 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5051 MYR | 1.88 1.88 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5319 MYR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 亞爾 | 現鈔 | 2.09 2.09 HKD 1 SAR 1 HKD 0.4785 SAR | 2.02 2.02 HKD 1 SAR 1 HKD 0.495 SAR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 阿聯酋迪拉姆 | 現鈔 | 2.13 2.13 HKD 1 AED 1 HKD 0.4695 AED | 2.08 2.08 HKD 1 AED 1 HKD 0.4808 AED | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 新西蘭元 | 現鈔 | 4.54 4.54 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2203 NZD | 4.44 4.44 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2252 NZD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 澳元 | 現鈔 | 5.51 5.51 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1815 AUD | 5.43 5.43 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1842 AUD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 加元 | 現鈔 | 5.59 5.59 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1789 CAD | 5.51 5.51 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1815 CAD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 汶萊元 | 現鈔 | 6.11 6.11 HKD 1 BND 1 HKD 0.1637 BND | 5.96 5.96 HKD 1 BND 1 HKD 0.1678 BND | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 新加坡元 | 現鈔 | 6.11 6.11 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1637 SGD | 6.02 6.02 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1661 SGD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 美元 | 現鈔 | 7.835 7.835 HKD 1 USD 1 HKD 0.1276 USD | 7.71 7.71 HKD 1 USD 1 HKD 0.1297 USD | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 歐元 | 現鈔 | 9 9 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1111 EUR | 8.9 8.9 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1124 EUR | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 9.78 9.78 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1022 CHF | 9.63 9.63 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1038 CHF | @06-23 21:00 |
| 永恆公司 | 英鎊 | 現鈔 | 10.47 10.47 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0955 GBP | 10.3 10.3 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0971 GBP | @06-23 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)