美國息率走勢不明朗,令到美元強勢而其他國家嘅貨幣就貶值,當然對於經常去旅行嘅朋友一定係好嘅消息,小編今次幫大家比較2026年6月最新各大找換店同銀行永恆公司唱錢匯率嘅兌換價!去旅行當然要記得比較埋 旅行保險 或 酒店格價 或 漫遊卡或 日本旅遊必備電子版優惠券或 WiFi蛋租借 啦! 顯示更多
兌換永恆公司點先最抵?
用銀行永恆公司電匯價即(ebanking TT rate) 係最抵的. 不過大家要有最平果間銀行嘅E-banking Account 先得!唱完之後記得要去分行攞返D永恆公司外幣 或者 去外幣櫃員機攞。注意係分行或櫃員機每日都有提外幣上限,可能要分幾日提取。比較各大找換店同銀行唱永恆公司匯率嘅找換價錢就知道邊度最低。
| 銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永恆公司 | 越南盾 | 現鈔 | 0.000315 0.000315 HKD 1 VND 1 HKD 3174.6032 VND | 0.000295 0.000295 HKD 1 VND 1 HKD 3389.8305 VND | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.000465 0.000465 HKD 1 IDR 1 HKD 2150.5376 IDR | 0.000435 0.000435 HKD 1 IDR 1 HKD 2298.8506 IDR | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 韓圜 | 現鈔 | 0.0053 0.0053 HKD 1 KRW 1 HKD 188.6792 KRW | 0.0051 0.0051 HKD 1 KRW 1 HKD 196.0784 KRW | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 日圓 | 現鈔 | 0.0489 0.0489 HKD 1 JPY 1 HKD 20.4499 JPY | 0.0483 0.0483 HKD 1 JPY 1 HKD 20.7039 JPY | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 盧比 | 現鈔 | 0.088 0.088 HKD 1 INR 1 HKD 11.3636 INR | 0.078 0.078 HKD 1 INR 1 HKD 12.8205 INR | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.13 0.13 HKD 1 PHP 1 HKD 7.6923 PHP | 0.125 0.125 HKD 1 PHP 1 HKD 8 PHP | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 泰銖 | 現鈔 | 0.242 0.242 HKD 1 THB 1 HKD 4.1322 THB | 0.234 0.234 HKD 1 THB 1 HKD 4.2735 THB | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 新台幣 | 現鈔 | 0.248 0.248 HKD 1 TWD 1 HKD 4.0323 TWD | 0.241 0.241 HKD 1 TWD 1 HKD 4.1494 TWD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 人民幣 | 現鈔 | 1.15473 1.15473 HKD 1 CNY 1 HKD 0.866 CNY | 1.14155 1.14155 HKD 1 CNY 1 HKD 0.876 CNY | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 馬元 | 現鈔 | 1.96 1.96 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5102 MYR | 1.88 1.88 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5319 MYR | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 亞爾 | 現鈔 | 2.09 2.09 HKD 1 SAR 1 HKD 0.4785 SAR | 2.02 2.02 HKD 1 SAR 1 HKD 0.495 SAR | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 阿聯酋迪拉姆 | 現鈔 | 2.13 2.13 HKD 1 AED 1 HKD 0.4695 AED | 2.08 2.08 HKD 1 AED 1 HKD 0.4808 AED | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 新西蘭元 | 現鈔 | 4.52 4.52 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2212 NZD | 4.42 4.42 HKD 1 NZD 1 HKD 0.2262 NZD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 澳元 | 現鈔 | 5.46 5.46 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1832 AUD | 5.38 5.38 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1859 AUD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 加元 | 現鈔 | 5.56 5.56 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1799 CAD | 5.48 5.48 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1825 CAD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 新加坡元 | 現鈔 | 6.09 6.09 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1642 SGD | 6.01 6.01 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1664 SGD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 汶萊元 | 現鈔 | 6.1 6.1 HKD 1 BND 1 HKD 0.1639 BND | 5.95 5.95 HKD 1 BND 1 HKD 0.1681 BND | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 美元 | 現鈔 | 7.835 7.835 HKD 1 USD 1 HKD 0.1276 USD | 7.71 7.71 HKD 1 USD 1 HKD 0.1297 USD | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 歐元 | 現鈔 | 8.94 8.94 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1119 EUR | 8.86 8.86 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1129 EUR | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 9.75 9.75 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1026 CHF | 9.6 9.6 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1042 CHF | @06-25 21:00 |
| 永恆公司 | 英鎊 | 現鈔 | 10.43 10.43 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0959 GBP | 10.28 10.28 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0973 GBP | @06-25 21:00 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)