優惠
介紹:
香港驗身中心的專業醫療團隊為大家提供一站式的全面身體檢查服務。「女性全面體檢計劃 ($1,998) 」含多項健康檢查範圍,當中包括腎功能、肝功能、冠心病、類風濕, 腸癌評估, 盆腔超聲波, 柏氏抹片, 乳癌指標, 卵巢指標等檢查,讓大家全面了解身體各項指數,有效地評估個人健康狀況。
包括:
| 女性全面體檢計劃 ($1,998) | |||||||||||
| 貧血, 糖尿, 腎功能, 三高, 大小便檢查, 血脂,心血管疾病, 痛風, 肝功能, 炎症, 凝血問題, 腸癌評估, 類風濕 | |||||||||||
| 基本體格資料 Basic Body Data | 小便尿膽素 Urine urobilinogen | ||||||||||
| 身高 Height | 小便硝酸鹽 Urine nitrite | ||||||||||
| 體重Weight | 小便酮 Urine ketone | ||||||||||
| 血壓 Blood pressure | 小便紅血球 Urine RBC(Manual) | ||||||||||
| 體質指標 BMI | 小便紅血球 Urine RBC | ||||||||||
| 詳細健康問卷 Health questionnaire | 小便白血球 Urine WBC | ||||||||||
| 脈搏 Pulse | 小便皮細胞 Urine EP cells | ||||||||||
| 肝功能 Liver Function | 小便白血球 Urine WBC(Manual) | ||||||||||
| 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT | 小便黏絲 Urine mucus | ||||||||||
| 心血管疾病 Cardiac Disease | 小便管型 Urine casts | ||||||||||
| 總膽固醇 Total cholesterol | 小便晶體 Urine crystals | ||||||||||
| 高密度膽固醇 HDL | 小便顏色 Urine color | ||||||||||
| 低密度膽固醇 LDL | 大便常規 Stool Routine | ||||||||||
| 血脂 Lipids |
硬度 Consistency | ||||||||||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | 顏色 Color | ||||||||||
| 痛風 Gout | 紅血球 Red blood cells | ||||||||||
| 尿酸 Uric Acid | 膿細胞 Pus Cells | ||||||||||
| 糖尿 DM | 蟲卵 Ova | ||||||||||
| 血糖 Fasting blood sugar | 其他 Others | ||||||||||
| 腎功能 Renal Function |
大腸癌初檢 | ||||||||||
| 肌酸酐 Creatinine | 大便隱血 Stool occult blood | ||||||||||
| 貧血 Anemia | 身體成份分析 Body Composition Analysis | ||||||||||
| 血液紅血球 Blood red cells | 去脂體重 Lean body mass | ||||||||||
| 血色素 Hemoglobin | 體脂量Body fat weight | ||||||||||
| 紅血球容積比 Hematocrit | 體內總水量 Total body water | ||||||||||
| 紅血球平均容量 MCV | 體脂百分比 Body fat percentage | ||||||||||
| 紅血球平均紅蛋白量 MCH | 身體脂肪量 Body fat mass | ||||||||||
| 紅血球平均紅蛋白 MCHC | 節段性評估 Body segmental assessment | ||||||||||
| 紅血球體積分佈寬度 RDW | 體重控制評估 Weight control assessment | ||||||||||
| 凝血問題 Coagulation Problem | 內臟脂肪指數 Visceral fat Index | ||||||||||
| 血小板 Platelet | 身體的匹配年齡 Body age | ||||||||||
| 白血球分類 WBC differential count | 體重控制指引 Weight control guidelines | ||||||||||
| 血液白血球 Blood white cells | 蛋白質 Protein | ||||||||||
| 嗜中性白血球 Neutrophils | 無機鹽(礦物質) Inorganic salt (Minerals) | ||||||||||
| 淋巴性白血球 Lymphocytes | 骨骼肌 Skeletal muscle | ||||||||||
| 單核性白血球 Monocytes | 腰臀脂肪比例 Waist to hip fat ratio | ||||||||||
| 嗜酸性白血球 Eosinophils | 水份比例 Body water ratio | ||||||||||
| 血抺片Blood Smear | 營養評估 Nutritional assessment | ||||||||||
| 嗜鹼性白血球 Basophils | 肥胖評估 Obesity assessment | ||||||||||
| 泌尿科情況 Renal Conditions | 肌肉控制 Muscle control | ||||||||||
| 小便清濁度 Urine appearance | 基礎代謝 Basal metabolism | ||||||||||
| 小便比重 Urine SG | 健康評估 Health assessment | ||||||||||
| 小便酸鹼度 Urine Ph | 脂肪控制 Fat control | ||||||||||
| 小便蛋白質 Urine protein | 報告 Report | ||||||||||
| 小便尿糖 Urine sugar | 報告 Report | ||||||||||
| 小便膽紅素 Urine bilirubin | 專業人士免費報告講解 Free report explanation | ||||||||||
| 女性全面體檢計劃 ($1,998) | ||||||||||||
| 子宮超聲波掃描 | 主要檢查: 子宮頸腺體囊腫(納博氏囊腫), 子宮頸息肉, 子宮肌瘤, 子宮內膜增生 | |||||||||||
| 膀胱超聲波掃描 | 主要檢查: 膀胱內是否有腫瘤、結石或膀胱憩室,同時也可以看到膀胱壁是否增厚,容量是否變小 | |||||||||||
| 卵巢超聲波掃描 | 主要檢查: 有否腫瘤, 朱古力瘤等等 | |||||||||||
| 子宮頸癌細胞檢查 (超薄柏氏抹片) |
檢測子宮頸細胞有否不正常病變 | |||||||||||
| 乳房腫瘤指標 | 腫瘤指標可用作癌症普查, 當病徵未出現前檢測有否患癌, 幫助及早發現初期癌症 | |||||||||||
| 卵巢腫瘤指標 | 腫瘤指標可用作癌症普查, 當病徵未出現前檢測有否患癌, 幫助及早發現初期癌症 | |||||||||||
| 驗身報告 | 專業人士免費講解報告 | |||||||||||
驗身中心地址: 旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈7樓 (旺角地鐵A1出口)
預先付款,加送價值$300心電圖檢查一次
只限新客
把握機會,立即Whatsapp預約
Whatsapp預約/查詢:6639 3416
適用於星期一至六 8:45am-1:00pm、1:45pm-5:00pm,公眾假期除外
星期六加收$100行政費
適用於 18 歲或以上之女士
此優惠不能與其他優惠或折扣同時使用
優惠包括之驗身項目,必須於檢驗當日一次過完成,不可分段進行
商戶可免費提供到診信
完成檢驗後約 7-14 個工作天,客人會收到領取報告的訊息,客人必須致電 3956 2161 預約取報告
所有化驗報告將於完成檢驗當日起計 90 天後銷毀,不得追究
所有檢測結果只作參考, 不作診斷或治療之作用
身注意事項:
• 須空腹最少6小時, 只可飲清水
• 如有暈血、暈針史,請告知抽血員,以便做好預防措施。
• 大便標本: 客人可自行購買膠樽(清潔、密封即可,一般藥房有售),或提前親臨體檢中心索取樣本樽 。份量如花生粒大小放進樽中,安放家中乾爽陰涼處,驗身當日交體檢中心即可。
• 進行盆腔超聲波時,膀胱必須漲滿,請於檢查前飲用適量清水。
• 如有舊相或報告可一併帶到中心