優惠
介紹:
包括:
頭100名加送78項全面身體檢查:
| 婦科精選套餐 $1,880 | |||||||||||
子宮超聲波, 卵巢超聲波, 膀胱超聲波, 乳房超聲波, 子宮頸癌細胞檢查 (超薄柏氏抹片) (預約時付訂金 $300, 贈送心電圖檢查) |
|||||||||||
| **首100位客人贈送以下78項身體檢查項目** | |||||||||||
| 基本體格資料 Basic Body Data | 小便尿膽素 Urine urobilinogen | ||||||||||
| 身高 Height | 小便硝酸鹽 Urine nitrite | ||||||||||
| 體重Weight | 小便酮 Urine ketone | ||||||||||
| 血壓 Blood pressure | 小便紅血球 Urine RBC(Manual) | ||||||||||
| 體質指標 BMI | 小便紅血球 Urine RBC | ||||||||||
| 詳細健康問卷 Health questionnaire | 小便白血球 Urine WBC | ||||||||||
| 脈搏 Pulse | 小便皮細胞 Urine EP cells | ||||||||||
| 肝功能 Liver Function | 小便白血球 Urine WBC(Manual) | ||||||||||
| 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT | 小便黏絲 Urine mucus | ||||||||||
| 心血管疾病 Cardiac Disease | 小便管型 Urine casts | ||||||||||
| 總膽固醇 Total cholesterol | 小便晶體 Urine crystals | ||||||||||
| 高密度膽固醇 HDL | 小便顏色 Urine color | ||||||||||
| 低密度膽固醇 LDL | 大便常規 Stool Routine | ||||||||||
| 血脂 Lipids |
硬度 Consistency | ||||||||||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | 顏色 Color | ||||||||||
| 痛風 Gout | 紅血球 Red blood cells | ||||||||||
| 尿酸 Uric Acid | 膿細胞 Pus Cells | ||||||||||
| 骨骼檢查 | 蟲卵 Ova | ||||||||||
| 鈣 Calcium | 其他 Others | ||||||||||
| 腎功能 Renal Function |
大腸癌初檢 | ||||||||||
| 肌酸酐 Creatinine | 大便隱血 Stool occult blood | ||||||||||
| 貧血 Anemia | 身體成份分析 Body Composition Analysis | ||||||||||
| 血液紅血球 Blood red cells | 去脂體重 Lean body mass | ||||||||||
| 血色素 Hemoglobin | 體脂量Body fat weight | ||||||||||
| 紅血球容積比 Hematocrit | 體內總水量 Total body water | ||||||||||
| 紅血球平均容量 MCV | 體脂百分比 Body fat percentage | ||||||||||
| 紅血球平均紅蛋白量 MCH | 身體脂肪量 Body fat mass | ||||||||||
| 紅血球平均紅蛋白 MCHC | 節段性評估 Body segmental assessment | ||||||||||
| 紅血球體積分佈寬度 RDW | 體重控制評估 Weight control assessment | ||||||||||
| 凝血問題 Coagulation Problem | 內臟脂肪指數 Visceral fat Index | ||||||||||
| 血小板 Platelet | 身體的匹配年齡 Body age | ||||||||||
| 白血球分類 WBC differential count | 體重控制指引 Weight control guidelines | ||||||||||
| 血液白血球 Blood white cells | 蛋白質 Protein | ||||||||||
| 嗜中性白血球 Neutrophils | 無機鹽(礦物質) Inorganic salt (Minerals) | ||||||||||
| 淋巴性白血球 Lymphocytes | 骨骼肌 Skeletal muscle | ||||||||||
| 單核性白血球 Monocytes | 腰臀脂肪比例 Waist to hip fat ratio | ||||||||||
| 嗜酸性白血球 Eosinophils | 水份比例 Body water ratio | ||||||||||
| 血抺片Blood Smear | 營養評估 Nutritional assessment | ||||||||||
| 嗜鹼性白血球 Basophils | 肥胖評估 Obesity assessment | ||||||||||
| 泌尿科情況 Renal Conditions | 肌肉控制 Muscle control | ||||||||||
| 小便清濁度 Urine appearance | 基礎代謝 Basal metabolism | ||||||||||
| 小便比重 Urine SG | 健康評估 Health assessment | ||||||||||
| 小便酸鹼度 Urine Ph | 脂肪控制 Fat control | ||||||||||
| 小便蛋白質 Urine protein | 報告 Report | ||||||||||
| 小便尿糖 Urine sugar | 報告 Report | ||||||||||
| 小便膽紅素 Urine bilirubin | 專業人士免費報告講解 Free report explanation | ||||||||||
驗身中心地址: 旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈7樓
把握機會,立即Whatsapp預約
Whatsapp查詢及預約:6639 3416
優惠條款及細則 :
適用於星期一至六 8:45am-1:00pm、1:45pm-5:00pm,公眾假期除外
星期六加收$100行政費
驗身注意事項:
• 須空腹最少6小時, 只可飲清水
• 如有暈血、暈針史,請告知抽血員,以便做好預防措施。
• 懷孕或懷疑已受孕之女士,請及早通知驗身中心之職員,因部份檢驗項目可能不 適切,甚至不可進行如X光或子宮頸塗片等檢查。
• 大便標本: 客人可自行購買膠樽(清潔、密封即可,一般藥房有售),或提前親臨體檢中心索取樣本樽 。份量如花生粒大小放進樽中,安放家中乾爽陰涼處,驗身當日交體檢中心即可。
• 進行盆腔、前列腺或膀胱超聲波時,膀胱必須漲滿,請於檢查前飲用適量清水。
• 如有舊相或報告可一併帶到中心
柏士抺片檢查 (女士)
• 檢查前一星期避免進行陰道藥物治療。
• 檢查前一日避免任何陰道灌洗及性行為。
• 經期期間及其後七天都不適宜接受此項檢查。
• 不建議未發生過性行為女士進行此檢查