優惠
介紹:
【男士檢查套餐】$1,680
擁有健康的身體才能照顧所愛的人,定期進行身體檢查,了解自己的身體狀況,可及早發現潛在的健康風險,從而作出相應的預防措施或治療。
「男士檢查套餐」包括:
頭100名加送以下項目:
| 男士檢查套餐 ($1,680) | ||||||||||
| 貧血, 痛風, 腎功能, 肝功能, 腸癌初檢, 炎症, 凝血問題, 三高檢查, 身體成份分析, 大小便檢查, 血脂及心血管疾病, 心電圖, 尿道平片X光, 男性荷爾蒙 | ||||||||||
| 前列腺超聲波掃描 (檢查有否前列腺肥大、前列腺炎、前列腺增生) 肝臟超聲波 (瀰漫性病變(肝硬化、脂肪肝 ),侷限性病變(腫瘤、囊泡、膿瘍) |
||||||||||
| 慶祝父親節, 二人同行享有九折優惠 | ||||||||||
| 基本體格資料 Basic Body Data | 小便紅血球 Urine RBC(Manual) | |||||||||
| 身高 Height | 小便紅血球 Urine RBC | |||||||||
| 體重Weight | 小便白血球 Urine WBC | |||||||||
| 血壓 Blood pressure | 小便皮細胞 Urine EP cells | |||||||||
| 體質指標 BMI | 小便白血球 Urine WBC(Manual) | |||||||||
| 詳細健康問卷 Health questionnaire | 小便黏絲 Urine mucus | |||||||||
| 脈搏 Pulse | 小便管型 Urine casts | |||||||||
| 肝功能 Liver Function | 小便晶體 Urine crystals | |||||||||
| 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT | 小便顏色 Urine color | |||||||||
| 心血管疾病 Cardiac Disease | 大便常規 Stool Routine | |||||||||
| 總膽固醇 Total cholesterol | 硬度 Consistency | |||||||||
| 高密度膽固醇 HDL | 顏色 Color | |||||||||
| 低密度膽固醇 LDL | 紅血球 Red blood cells | |||||||||
| 血脂 Lipids |
膿細胞 Pus Cells | |||||||||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | 蟲卵 Ova | |||||||||
| 痛風 Gout | 其他 Others | |||||||||
| 尿酸 Uric Acid | 大腸癌初檢 | |||||||||
| 糖尿 DM | 大便隱血 Stool occult blood | |||||||||
| 血糖 Fasting blood sugar | 身體成份分析 Body Composition Analysis | |||||||||
| 貧血 Anemia | 去脂體重 Lean body mass | |||||||||
| 血液紅血球 Blood red cells | 體脂量Body fat weight | |||||||||
| 血色素 Hemoglobin | 體內總水量 Total body water | |||||||||
| 紅血球容積比 Hematocrit | 體脂百分比 Body fat percentage | |||||||||
| 紅血球平均容量 MCV | 身體脂肪量 Body fat mass | |||||||||
| 紅血球平均紅蛋白量 MCH | 節段性評估 Body segmental assessment | |||||||||
| 紅血球平均紅蛋白 MCHC | 體重控制評估 Weight control assessment | |||||||||
| 紅血球體積分佈寬度 RDW | 內臟脂肪指數 Visceral fat Index | |||||||||
| 凝血問題 Coagulation Problem | 身體的匹配年齡 Body age | |||||||||
| 血小板 Platelet | 體重控制指引 Weight control guidelines | |||||||||
| 白血球分類 WBC differential count | 蛋白質 Protein | |||||||||
| 血液白血球 Blood white cells | 無機鹽(礦物質) Inorganic salt (Minerals) | |||||||||
| 嗜中性白血球 Neutrophils | 骨骼肌 Skeletal muscle | |||||||||
| 淋巴性白血球 Lymphocytes | 腰臀脂肪比例 Waist to hip fat ratio | |||||||||
| 單核性白血球 Monocytes | 水份比例 Body water ratio | |||||||||
| 嗜酸性白血球 Eosinophils | 營養評估 Nutritional assessment | |||||||||
| 血抺片Blood Smear | 肥胖評估 Obesity assessment | |||||||||
| 嗜鹼性白血球 Basophils | 肌肉控制 Muscle control | |||||||||
| 泌尿科情況 Renal Conditions | 基礎代謝 Basal metabolism | |||||||||
| 小便清濁度 Urine appearance | 健康評估 Health assessment | |||||||||
| 小便比重 Urine SG | 脂肪控制 Fat control | |||||||||
| 小便酸鹼度 Urine Ph | 男性荷爾蒙 | |||||||||
| 小便蛋白質 Urine protein | 男性睪丸激素 Testosterone | |||||||||
| 小便蛋白質 Urine protein | 尿道平片 (X-光檢查) K.U.B. | |||||||||
| 小便尿糖 Urine sugar | 腎、 輸尿管和膀胱X-光檢查 | |||||||||
| 小便膽紅素 Urine bilirubin | 心電圖 | |||||||||
| 小便尿膽素 Urine urobilinogen | 靜態心電圖 | |||||||||
| 小便硝酸鹽 Urine nitrite | 報告 Report | |||||||||
| 小便酮 Urine ketone | 專業人士免費報告講解 Free report explanation by expert | |||||||||
即時Whatsapp預約︰6639-3416
*此優惠只限新客使用及不可以與其他優惠同時使用,詳情及細節可Whatsapp查詢。
本店支援消費券:八達通、WeChat Pay及Tap & Go拍住賞
地址:九龍旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈7樓(旺角站A1出口)
電話查詢:3997 3199
優惠條款及細則 :
驗身注意事項:
• 須空腹最少6小時。
• 如有暈血、暈針史,請告知抽血員,以便做好預防措施。
• 進行盆腔、前列腺或膀胱超聲波時,膀胱必須漲滿,請於檢查前飲用適量清水。
• 如有舊相或報告可一併帶到中心
• 大便標本: 客人可自行購買膠樽(清潔、密封即可,一般藥房有售),或提前親臨 體檢中心索取樣本樽 。份量如花生粒大小放進樽中,安放家中乾爽陰涼處,驗 身當日交體檢中心即可。