著數
旅遊前必睇!買旅遊保險邊間好?我哋比較左20間旅遊保險嘅公司間旅遊保優惠、優惠碼、保障、claim保險攻略、旅遊保險手機保障、新冠肺炎相關保障比較......
資料預覽更新日:2026-07-15 保費/保障/優惠受保單條款、投保條件及官方/渠道推廣細則約束;未能以官方公開費率核實之項目已標示待確認,請勿視為報價承諾。
www.groupbuya.com/promocode/旅遊保險
預覽更新 2026-07-15:已按現行比較頁/官網可核實部份重寫;延遲津貼時數及不在比較表之品牌仍標「待確認」。索償文件清單維持通用建議。
| 保險公司 | 保險計劃 | 人身意外 | 醫療費用 | 旅程Cancel | 航班Delay | 狀態 |
| DBS | 金計劃 | 200萬 | 80萬 | $30,000 | $2,500(每8小時$250|待重核時數) | 一般意外最高;乘公共交通可更高(待細則) |
| FWD富衛 | 計劃A | 100萬 | 100萬 | $30,000 | $2,500(待重核) | 舊小冊子數字,產品或已遷 bolttech |
| AXA安盛 | 優悅計劃 | 100萬 | 100萬 | $50,000 | $2,500(待重核) | 以現行 DB/產品頁為準 |
| 滙豐銀行 | 亞洲標準計劃 | 120萬 | 500萬 | $50,000 | $2,500(每6小時$250) | 環球標準意外可達200萬;亞洲標準為120萬 |
| 中國銀行 | 鑽石計劃 | 400萬 | 150萬 | $50,000 | 最高$10,000(待確認每段津貼) | 人身意外可雙倍至400萬(合資格情況) |
| 恆生銀行 | TravelSure 亞洲/全球標準 | 100萬 | 100萬 | $30,000 | $2,000(官網公開;舊表$10,000已過時) | 產品名已為 TravelSure |
| 安達 | 綜合至尊 | 120萬 | 100萬 | $50,000 | $3,000(待重核) | 公開摘要 |
| 藍十字 | 智在遊尊尚 | 120萬 | 120萬 | $50,000 | $1,500(每6小時$300) | 與現行比較頁一致 |
| 蘇黎世 | 自在旅遊優選 | 150萬 | 150萬 | $50,000 | 最高約$1,600(每滿5小時|待細則) | 已對齊官網產品頁 |
| Generali | 忠意旅遊保尊貴 | 200萬(公共交通/遇劫) | 150萬 | $40,000 | $2,000(單張) | 官方單張核實;意外≠個人責任300萬 |
| 大新保險 | 智優遊鑽石 | 100萬 | 100萬 | $50,000 | 最高$15,000(非每小時拆法) | 官方保單保障表 |
| 豐隆 | 鑽石計劃 | 80萬 | 100萬 | $50,000 | $2,500(待重核) | factsheet |
| STARR卓悅遊 | 非凡 | 100萬 | 100萬 | $25,000 | $1,500(待重核) | 產品仍在售 |
| MSIG | iTravel Plus A | 100萬 | 100萬 | $50,000 | 最高$2,000(官網;舊表$3,500待重核) | 官方公開保障 |
| 中國平安 | 優裕計劃 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | $12,000(舊文|待確認) | 不在現行比較表;數字待人工確認 |
| 安聯 | 金/銀/銅 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 計劃命名與公開頁不完全一致;待人工確認 |
| 世聯 Allied World | 計劃II | 待確認 | 待確認 | 待確認 | $2,500(舊文|待確認) | leaflet 憑證失效/待重核 |
旅遊保險是一種保險產品,主要用於保護旅客在旅行期間發生的意外事故。旅遊保險可以幫助您在出現意外的情況下獲得賠償,例如航班延誤、取消行程、醫療費用、意外受傷、遺失行李等。如果您需要索賠旅遊保險,您需要準備以下文件:
基本計劃一般都不包「個人財物」呢款保障,一於略過不看,所以直接比較高級計劃。(預覽 2026-07-15:蘇黎世已改為「自在旅遊」;藍十字尊尚手機/平板限額已按比較頁修正;滙豐改按官方最高 $6,000 表述。)
| 保險計劃 | 手提電話 | 平板電腦 | 手提電腦 |
| 星展銀行 金計劃 | X | X | $2,000 |
| Starr 卓悅遊 (尊貴) | $2,000 | $2,000 | $8,000 |
| Zurich 蘇黎世 自在旅遊 (優選) | $2,500 | $5,000 | $5,000 |
| AXA 安盛 豐盛優遊樂 (進悅/優悅) | X | X | $3,000 |
| FWD 富衛 TravelCare (A)(或已遷 bolttech|待確認) | $2,500 | $3,000 | $3,000 |
| MSIG 三井住友 iTravel Plus (A) | X | X | X |
| HSBC 滙豐 旅遊萬全保 (亞洲標準) | $6,000^ | $6,000^ | $6,000^ |
| 恒生 TravelSure 標準 | $3,000 | $3,000 | $5,000 |
| 中國銀行 鑽石/金/銀(升級保障) | $1,000–$2,500(官方升級保障;銀/金/鑽石) | 視升級保障 | $2,500–$5,000(官方升級保障) |
| CHUBB 安達 TravelEase (至尊) | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Liberty 旅遊保險 | - | - | $3,000 |
| Prudential 保誠 旅遊樂 | X | X | - |
| 藍十字 Travel-Smart (尊尚) | $3,000 | $6,000 | $6,000 |
| Generali 忠意旅遊保 (尊貴) | $2,500 | $2,500 | $10,000 |
| 大新 智優遊 (鑽石) | X | X | - |
| ^ 滙豐官網公開手機/指定電子物品每件最高可達 $6,000(亞洲/環球標準);自負額及受保條件以保單為準。負值「X」表示比較頁標記不保或未提供獨立限額。CitiBank/平安等不在現行比較表者已自本表移至待確認清單,避免過時誤導。 | |||
旅遊保險的保障範圍各不相同,並非所有的計劃都會保護您的手提電話、手提電腦或平板電腦。因此,在選擇旅遊保險時,您應詳細閱讀保單條款,以確保選擇最適合您的保險計劃。此外,有些旅遊保險雖然會保護您的電子產品,但只會在遺失或被盜竊等情況下提供保障,若出現損壞如螢幕爆裂等情況則不在保障範圍內。因此,在投保時也應多加注意。
如果去一些盜竊率較高的地區,例如西班牙、法國、意大利、土耳其、希臘等國家,購買 Starr旅遊保,CHUBB, HSBC, 恆生實在有用,萬一手提電話都會有保障,不過保單價錢就會貴d。
GroupBuya 提提您:
GroupBuya 全新旅遊保險比較/格價網站:
https://www.groupbuya.com/travel-insurance
www.groupbuya.com/promocode/旅遊保險
免責聲明:(內容預覽更新日 2026-07-15)
請注意,以上內容僅供參考。 GroupBuya 盡努力確保所提供的保險信息和數據盡可能及時更新、準確和可靠,但不保證其絕對及時更新、準確和可靠,並且不對因不及時更新、準確或遺漏而導致的任何直接或間接損失或損害承擔合同法、侵權法和疏忽的責任和損失。
GroupBuya 是一家互聯網公司,它提供保險資訊,但不是一間持牌的保險經紀公司或是一間持牌的保險公司。因此,GroupBuya 的網頁內容不構成任何產品的推廣、建議或邀請,也不會對產品對您的適合性進行評估。